
fotolia, Michael Röder
Die Deutschen Hochschulmeisterschaften im Judo wurden vom Institut für Sport und Sportwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie ausgerichtet.
Am Samstag fanden die Einzelmeisterschaften in allen Gewichtsklassen statt.
Am Sontag dann die Mannschaftswettkämpfe und der "Newcomers Cup", bei dem nur Sportler bis zum 3. Kyu teilnehmen dürfen.
Hier die Ergebnisse der Einzelmeisterschaften:
| Frauen | |||
| -48 kg | 1. | Jennifer Grimmer | Uni Frankfurt (Main) |
| 2. | Anika Walldorf | DHfPG | |
| 3. | Veronika Takcsova | WG Aachen | |
| 3. | Nadine Thiel | FH Erding | |
| -52 kg | 1. | Sharleena Jarvis | Uni Wuppertal |
| 2. | Saskia Scherer | WG Saarbrücken | |
| 3. | Aileen Wirbser | WG Freiburg | |
| 3. | Anita Mittwede | Uni Frankfurt (Main) | |
| -57 kg | 1. | Viola Thiel | WG München |
| 2. | Esther Drotler | Uni Tübingen | |
| 3. | Vera Dworaczyk | Uni Greifswald | |
| 3. | Fatma van Winssen | WG Dortmund | |
| -63 kg | 1. | Anja Wagner | Uni Leipzig |
| 2. | Simone Schuster | Macromedia HS München | |
| 3. | Julia Malcherek | Uni Duisburg-Essen | |
| 3. | Chrsitiane Hofmann | WG Mainz | |
| -70 kg | 1. | Susanne Hoffmann | Uni Greifswald |
| 2. | Corinna Durchfeld | WG Bochum | |
| 3. | Martina Baumann | WG München | |
| 3. | Laura Vargas Koch | WG Berlin | |
| -78 kg | 1. | Friederike Majer | Uni Tübingen |
| 2. | Barbara Baur | WG Augsburg | |
| 3. | Mareike Schröter | Uni Leipzig | |
| 3. | Anna von Berg | WG Hamburg | |
| +78 kg | 1. | Michaela Weber | WG Berlin |
| 2. | Nicole Ratkay | WG Gießen | |
| 3. | Maria Hunz | WG Trier | |
| 3. | Kerstin Willner | WG Weihenstephan | |
| Männer | |||
| -60 kg | 1. | Martin Schumacher | WG Karlsruhe |
| 2. | Salah-Eddine Touri | TFH Bochum | |
| 3. | Markus Leib | Uni Leipzig | |
| 3. | Julian Eurich | WG Darmstadt | |
| -66 kg | 1. | Christian Naujoks | WG Halle |
| 2. | Boris Trupka | WG Heidelberg | |
| 3. | Falk Müller | WG Mainz | |
| 3. | Peter Nowak | WG Heidelberg | |
| -73 kg | 1. | Tobias Schirra | WG Darmstadt |
| 2. | Axel Frankenberg | WG Halle | |
| 3. | Julian Maier | Uni Hohenheim | |
| Souhail Slimani | WG Karlsruhe | ||
| -81 kg | 1. | Daniel Möller | WG Bochum |
| 2. | Stefan Tiller | WG Aachen | |
| 3. | Hannes Freund | Uni Rostock | |
| 3. | René Walter | WG Braunschweig | |
| -90 kg | 1. | Dominic Hofmann | FH Frankfurt |
| 2. | Peter Abel | WG Karlsruhe | |
| 3. | Patrick Haas | WG Aachen | |
| 3. | Wilko Schütz | WG Darmstadt | |
| -100 kg | 1. | Dino Pfeiffer | WG Karlsruhe |
| 2. | Fabius Igor Mbakom | Uni Frankfurt (Main) | |
| 3. | Gunther Dingler | WG Halle | |
| 3. | Daniel Nussbächer | WG München | |
| +100 kg | 1. | Tobias Albuschies | FH Köln |
| 2. | Frank Christiner | Uni Rostock | |
| 3. | Matthias Förster | Uni Rostock | |
| 3. | Alexander Thomschke | Uni Rostock | |
Ergebnisse der Mannschaftsmeisterschaften:
Frauen:
1. WG Berlin
2. WG Münster
3. WG Darmstadt
3. Uni Leipzig
Männer:
1. WG Heidelberg
2. WG magdeburg
3. WG Karlsruhe 1
3. WG Münster
Ergebnisse des Newcomers Cup:
Frauen:
1. WG Braunschweig
2. WG Freiburg
3. WG Rostock
Männer:
1. TU Dresden
2. Uni Rostock
3. WG Magdeburg
3. WG Berlin
Nähere Informationen erhalten Sie hier
| Foto: | fotolia, Michael Röder |
| Bericht: | Deutscher Judo-Bund, Birgit Arendt |
| Quelle: | Deutscher Judo-Bund |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Die SPD-Bundestagsfraktion zeichnet Vereine, Initiativen oder Projekte im Bereich des Sports aus, die sich in besonderer Weise für Integration, für Demokratie bzw. im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagieren. Wir suchen Vereine die sich besonders im Bereich Breitensport sozial engagieren, die etwas Außergewöhnliches leisten und damit das Miteinander stark fördern.
